|
|
資料由大西洋銀行提供
各種外幣匯率
| 貨幣 | 港元買入 | 港元賣出 | 澳門元買入 | 澳門元賣出 |
| HKD 港元 | | | 1.0300 | 1.0315 |
| MOP 澳門元 | 0.9695 | 0.9709 | | |
| USD 美元 | 7.7195 | 7.8167 | 7.9511 | 8.0512 |
| EUR 歐羅 | 9.8293 | 9.9529 | 10.1242 | 10.2515 |
| RMB 人民幣 | 1.1844 | 1.2388 | 1.2176 | 1.2778 |
| TWD 台幣 | 0.2617 | 0.2636 | 0.2695 | 0.2715 |
| JPY 日元 | 0.0963 | 0.0973 | 0.0992 | 0.1002 |
| AUD 澳元 | 7.6876 | 7.7648 | 7.9182 | 7.9977 |
| GBP 英鎊 | 12.2972 | 12.4208 | 12.6661 | 12.7934 |
存款利率
| 貨幣 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
| MOP | 0.0625 | 0.2500 | 0.2500 | 0.6250 |
| HKD | 0.0625 | 0.2500 | 0.3750 | 0.6250 |
| USD | 0.0300 | 0.1250 | 0.3750 | 0.7000 |
| EUR | 0.1000 | 0.2500 | 0.4375 | 0.7500 |
| CHF | 0.0100 | 0.0625 | 0.1250 | 0.1875 |
| GBP | 0.0625 | 0.1250 | 0.1875 | 0.5000 |
| JPY | 0.0100 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0625 |
| 指數 | |
| HANG SHEN INDEX | 19259.83 |
| DOW JONES INDUSTRIAL INDEX | 12598.55 |
| SHANGHAI A SHARE INDEX | 2457.334 |
| TAIWAN WEIGHTED INDEX | 7234.57 |
| NIKKEI 225 INDEX | 8801.17 |
| FTSE 100 | 5405.25 |
| 銀行同業拆息 | |
| MOP | 5.2500 |
| HKD | 5.25 |
| USD | 3.75 |
17-5-12 15:00
|